
ご担当者様 | 看護部長様 |
病床数 | 120床 |
最初のご要望 | 師長が元気がない。だけど、主任は元気で問題が無い。 |
課題 | お話を詳しく伺うと、当時A病院様は業務拡大の中にあるとわかった。 それに伴い、師長様方の仕事上の負荷が非常に高まってた。そのため、お互いの状況を気遣いあうことが少なくなっていた。 |
提供サービス名と内容 | 自己肯定感向上研修と、ストレス対処力向上研修を実施 自己理解・他者理解を深めることで、お互いの状況に対して対応していくこと。 |
取り組み-人数時間 | 対象人数 16人 実施日程 4時間 × 2日間 |
結果 | ・各人のストレスが減った。 ・師長さん間でのコミュニケーション、連携が円滑になった。 |
ご担当者様 | 看護副部長様 |
病床数 | 300床 |
最初のご要望 | 中堅看護師の退職がなぜか、増えてきたので、困っている。 それとは異なるが、新人層はなんだか、元気がなくて育たない。 |
課題 | 中堅職員の方にヒアリングをすると、「やる気がなくなる、でてこなくなる」といった 答えや、実際に勤務を休むことが多かったりと、いわゆる燃え尽き症候群であった。さらに、そうした燃え尽きの結果 、中堅層の看護師による新人への指導育成にあまり目が行っていない状況であった。新人からは、「仕事上の悩みを先輩に聞きづらく、どうも不安です」といった声も聞かれた。 |
提供サービス名と内容 | 自発型ナース養成研修の実施
やる気を高めること、ストレスへ対処していくこと、燃え尽きないようにセルフコントロールしていくこと、などを考慮して、それらを網羅した始発型ナース養成研修をご提案しました。 |
取り組み-人数時間 | 対象人数 40人 実施日程 4時間 × 6日間 × 2クラス(1クラス20人) |
結果 | ・中堅看護士が、自らのキャリアの見直しをおこない、より専門性の高い行を目指して、自分から勉強していく人が増えた。
・また、管理職としての志向を高めた看護師は積極的に部下の育成に携わるようになった。 |
ご担当者 | 看護部長様 |
病床数 | 70床 |
最初のご要望 | 基本的なコミュニケーション研修をとにかく、短時間で早く実施してくれるところを捜してた。 |
課題 | 効果的なコミュニケーション研修をとにかく短時間で行うこと。 |
提供サービス名と内容 | 院内他セクション向けコミュニケーション研修 1時間半という、厳しい時間の中で効果を高めるためにより具体的な内容で臨むことを考えました。取り分けこのときは、院内の他セクションとの話が上がりましたので、ご提案しました。 |
取り組み-人数時間 | 対象人数 60人 実施日程 1.5時間 ×1日間 |
結果 | ・どのように伝えたら、相手が「なるほど」と思うのかそういったことがわかった。 ・全般的に職員の多くが同様の感想を持ってもらえて助かりました。 |
板橋中央総合病院 明理会中央総合病院 新葛飾病院 高島平中央総合病院 イムス記念病院 イムス葛飾ハートセンター 板橋ロイヤルケアセンター イムス板橋リハビリセンター病院 葛飾ロイヤルケアセンター お花茶屋ロイヤルケアセンター |
千葉大学医学部附属病院 東北大学医学部付属病院 新潟大学医学部付属病院 山梨大学医学部付属病院 弘前大学医学部附属病院 九州大学医学部付属病院 信州大学医学部付属病院 |
フロンティアコンストラクション& パートナーズ IIMヒューマン・ソリューション リスト株式会社 北斗株式会社 金子製作所 古久根建設株式会社 東京建築専門学校 株式会社コンテック 株式会社松下産業 |